Rekordlista, fogások

 

REKORDLISTA:

Harcsa:
1. 76kg  Jakab József 2016.05.17. 227cm
2. 70kg 210cm Farkas Tibor 2013.05.17.
3. 65kg 200cm Jakab József 2015.03.19.
4. 58kg 198cm Mészáros Sándor 2008.04.08.

Ponty:

  1. 15,82kg Horváth Krisztián 2017.04.29
  2. 13,54kg Horváth Krisztián 2016 09.05
  3. 13.16 kg Horváth Krisztián 2022.05.02
  4. 12,90 kg Istenes Imre 2022.04.24
  5. 12,60 kg Csepregi László 2023.05.01
  6. 12.56kg  Horváth Krisztián 2020.04.18
  7.  12.10kg Horváth Krisztián 2023.04.18
  8.  12.00kg Fekete János 2024.06.10
  9.  11.80kg Eisensehr Márk 2024.05.26
  10.  11.00kg Hambuch Ferenc 2021.08.30

Amur:
1. 12,3kg Balogh Béla 2012.05.28.
2. 10,0kg Tempfli Gábor 2015.06.12.

Busa:
1. 38kg Dorn Ernő 2013.07.21.

2. Pécsi Zoltán 27,7 2020

Csuka:
1. 7,65kg Mos Gyula 2014.okt.

Compo

  1. Hajdu Csaba 0,825 kg