Jul 14, 2026 - Tue
| Szekszárd, Magyarország | 26°C clear sky | |
|
Wind
3 m/s, S
Humidity
48%
Pressure
763.57 mmHg
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| tue jul 14 | 28/24°C | 3 m/s, WSW | 37% | 762.82 mmHg | |
| wed jul 15 | 26/24°C | 5 m/s, NNW | 54% | 762.82 mmHg | |
| thu jul 16 | 36/25°C | 8 m/s, W | 25% | 763.57 mmHg | |
| fri jul 17 | 36/28°C | 5 m/s, NW | 23% | 761.31 mmHg | |
| sat jul 18 | 32/24°C | 6 m/s, NNW | 36% | 757.56 mmHg |
Radarkép – várható csapadékeseményekről



