Jan 19, 2026 - Mon
| Szekszárd, Magyarország | -4°C clear sky | |
|
Wind
3 m/s, E
Humidity
87%
Pressure
777.07 mmHg
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| mon jan 19 | -2/-5°C | 6 m/s, ESE | 75% | 777.07 mmHg | |
| tue jan 20 | -0/-3°C | 5 m/s, SE | 65% | 774.07 mmHg | |
| wed jan 21 | -0/-2°C | 5 m/s, SE | 60% | 763.57 mmHg | |
| thu jan 22 | 1/0°C | 3 m/s, SE | 69% | 755.31 mmHg | |
| fri jan 23 | 3/2°C | 3 m/s, SSE | 75% | 756.06 mmHg |
Radarkép – várható csapadékeseményekről


