Sep 30, 2023 - Sat
Szekszárd, Magyarország | 16°C clear sky | |
Wind
1 m/s, NW
Humidity
54%
Pressure
765.82 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sat sep 30 | 24/18°C | 6 m/s, NNW | 40% | 766.57 mmHg | |
sun oct 1 | 22/16°C | 5 m/s, NNW | 32% | 768.82 mmHg | |
mon oct 2 | 24/18°C | 2 m/s, SSE | 39% | 768.82 mmHg | |
tue oct 3 | 24/19°C | 5 m/s, SSE | 39% | 766.57 mmHg | |
wed oct 4 | 21/15°C | 8 m/s, N | 42% | 769.57 mmHg |
Radarkép – várható csapadékeseményekről