May 28, 2023 - Sun
Szekszárd, Magyarország | 21°C scattered clouds | |
Wind
4 m/s, NE
Humidity
71%
Pressure
760.56 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sun may 28 | 21/15°C | 5 m/s, NNE | 61% | 762.07 mmHg | |
mon may 29 | 21/16°C | 3 m/s, E | 69% | 762.07 mmHg | |
tue may 30 | 21/16°C | 3 m/s, NNE | 71% | 761.31 mmHg | |
wed may 31 | 19/15°C | 5 m/s, NNE | 77% | 764.32 mmHg | |
thu jun 1 | 19/16°C | 3 m/s, ENE | 82% | 764.32 mmHg |
Radarkép – várható csapadékeseményekről