Jan 25, 2021 - Mon
Szekszárd, Magyarország | 3°C clear sky | |
Wind
1 m/s, E
Humidity
81%
Pressure
751.56 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
mon jan 25 | 3/1°C | 5 m/s, W | 80% | 751.56 mmHg | |
tue jan 26 | 3/0°C | 8 m/s, NNW | 76% | 760.56 mmHg | |
wed jan 27 | 2/1°C | 9 m/s, NNW | 80% | 762.07 mmHg | |
thu jan 28 | 3/2°C | 3 m/s, W | 77% | 762.07 mmHg | |
fri jan 29 | 6/8°C | 6 m/s, WSW | 67% | 757.56 mmHg |
Radarkép – várható csapadékeseményekről