Sep 14, 2026 - Mon
| Szekszárd, Magyarország | 20°C overcast clouds | |
|
Wind
2 m/s, WSW
Humidity
74%
Pressure
766.57 mmHg
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| mon sep 14 | 20/15°C | 3 m/s, NNW | 73% | 766.57 mmHg | |
| tue sep 15 | 24/19°C | 3 m/s, NNW | 50% | 766.57 mmHg | |
| wed sep 16 | 26/19°C | 5 m/s, SSE | 35% | 762.07 mmHg | |
| thu sep 17 | 23/15°C | 8 m/s, NNW | 52% | 761.31 mmHg | |
| fri sep 18 | 14/14°C | 3 m/s, N | 78% | 762.82 mmHg |
Radarkép – várható csapadékeseményekről



