Mar 12, 2026 - Thu
| Szekszárd, Magyarország | 16°C broken clouds | |
|
Wind
4 m/s, SSW
Humidity
54%
Pressure
766.57 mmHg
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| thu mar 12 | 16/10°C | 4 m/s, SW | 55% | 766.57 mmHg | |
| fri mar 13 | 16/9°C | 5 m/s, SE | 50% | 765.07 mmHg | |
| sat mar 14 | 14/10°C | 6 m/s, SSE | 51% | 757.56 mmHg | |
| sun mar 15 | 14/10°C | 4 m/s, SE | 47% | 759.81 mmHg | |
| mon mar 16 | 10/7°C | 6 m/s, WNW | 68% | 764.32 mmHg |
Radarkép – várható csapadékeseményekről



