Jan 28, 2023 - Sat
Szekszárd, Magyarország | 1°C overcast clouds | |
Wind
4 m/s, NNW
Humidity
86%
Pressure
765.07 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sat jan 28 | 1/-0°C | 5 m/s, NNW | 86% | 765.07 mmHg | |
sun jan 29 | 2/-1°C | 4 m/s, NW | 70% | 769.57 mmHg | |
mon jan 30 | 3/1°C | 4 m/s, SW | 62% | 764.32 mmHg | |
tue jan 31 | 4/2°C | 11 m/s, NNW | 65% | 765.07 mmHg | |
wed feb 1 | 4/4°C | 5 m/s, NW | 62% | 767.32 mmHg |
Radarkép – várható csapadékeseményekről