Apr 30, 2025 - Wed
Szekszárd, Magyarország | 23°C overcast clouds | |
Wind
1 m/s, N
Humidity
38%
Pressure
765.07 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
wed apr 30 | 23/15°C | 2 m/s, WNW | 41% | 765.82 mmHg | |
thu may 1 | 23/17°C | 4 m/s, N | 47% | 765.07 mmHg | |
fri may 2 | 24/18°C | 4 m/s, S | 50% | 765.07 mmHg | |
sat may 3 | 25/20°C | 8 m/s, WSW | 44% | 760.56 mmHg | |
sun may 4 | 20/17°C | 6 m/s, WSW | 63% | 757.56 mmHg |
Radarkép – várható csapadékeseményekről