Oct 15, 2024 - Tue
Szekszárd, Magyarország | 20°C broken clouds | |
Wind
5 m/s, NW
Humidity
62%
Pressure
766.57 mmHg
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
tue oct 15 | 20/10°C | 6 m/s, NNW | 62% | 766.57 mmHg | |
wed oct 16 | 14/10°C | 4 m/s, E | 48% | 771.07 mmHg | |
thu oct 17 | 16/13°C | 6 m/s, SE | 50% | 768.82 mmHg | |
fri oct 18 | 15/10°C | 7 m/s, SE | 43% | 768.07 mmHg | |
sat oct 19 | 12/9°C | 7 m/s, SE | 36% | 768.82 mmHg |
Radarkép – várható csapadékeseményekről